Derivada da semente da platango ovata, planta popular na Índia, a farinha de psyllium é uma aliada e tanto para o bom funcionamento do intestino.
Rico em fibras solúveis, o produto se torna uma espécie de gel que aumenta o bolo fecal e regula o intestino preguiçoso.
Tabela Nutricional
| Porção de 50g (3 rodelas) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 7 Kcal=29 kj | 3,5% |
| CARBOIDRATOS | 0,3g | 0,1% |
| PROTEÍNAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 9g | 36% |
| SÓDIO | 15 mg | 0,6% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
