A farinha de chia é rica em fibras que promovem a sensação de saciedade, auxiliam na redução da absorção da gordura e glicose, acelerando o emagrecimento e contribuindo para melhorar o funcionamento intestinal.
Tabela Nutricional
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 37 Kcal=155 kj | 1,8% |
| CARBOIDRATOS | 1g | 0% |
| PROTEÍNAS | 4,5g | 6% |
| GORDURAS TOTAIS | 1,5g | 2,7% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 5g | 24% |
| SÓDIO | 0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
