Além de ser rica em isoflavonas e fito estrogênios, fibras, proteínas, vitaminas e minerais como a amarela, a soja preta contém antocianinas. Essa substância é muito especial porque age diretamente nos adipócitos, células de gordura corporal, sendo muito eficaz na redução do colesterol e em tratamentos de sobrepeso.
Tabela Nutricional
| Porção de 45g (1/3 xícara) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 180 Kcal=756 kj | 9% |
| CARBOIDRATOS | 13,5g | 6% |
| PROTEÍNAS | 15,8g | 3% |
| GORDURAS TOTAIS | 9g | 4% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 6,8g | 22% |
| SÓDIO | 0mg | 9,2% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
