A soja é um grão rico em proteínas cujo cultivo começou na Ásia há mais de cinco mil anos. A soja proporciona diversos benefícios para a saúde.
O grão auxilia na redução dos níveis do colesterol ruim, o LDL, e ajuda a elevar os níveis de HDL, o colesterol bom. O alimento também possui isoflavonas, substâncias que ajudam a atenuar os efeitos da menopausa e evitar a perda de massa óssea.
Tabela Nutricional
| Porção de 50g (3 rodelas) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 187,2 Kcal=786 kj | 9% |
| CARBOIDRATOS | 144g | 48% |
| PROTEÍNAS | 16,4g | 21% |
| GORDURAS TOTAIS | 9g | 16% |
| GORDURAS SATURADAS | 1,3g | 6% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 7,4g | 10% |
| SÓDIO | 0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
