A Quinoa em Grãos Orgânica, é composta por grãos considerados muito importantes à alimentação humana. A quinoa é considerada um superalimento, pelo fato de possuir em sua composição proteínas de alto valor biológico devido à presença de todos os aminoácidos essenciais. A quinoa possui também fibras que estimulam o funcionamento do intestino, minerais, como magnésio, potássio e manganês além da vitamina D, vitamina E, vitaminas do complexo B e ácidos graxos ômega 3.
Tabela Nutricional
| Porção de 45g (1/3 xícara) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 70 Kcal=294 kj | 3% |
| CARBOIDRATOS | 5g | 2% |
| PROTEÍNAS | 3g | 4% |
| GORDURAS TOTAIS | 5g | 9% |
| GORDURAS SATURADAS | 0,5g | 2% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 4g | 16% |
| SÓDIO | 0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
