Pisum sativum popularmente chamada de ervilha é uma planta (legume) da qual existem mais de duzentas variedades, e de suas vagens são extraídos diversos tipos de grãos.
Em algumas regiões de alguns países é costume utilizar os grãos e as vagens no alimento, quer na forma de sopa (grãos ou vagem) ou como salada (grãos ou vagem), pois se constituem em uma fonte de fibras.
Tabela Nutricional
| Porção de 48g (1/3 de xícara) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 156 Kcal=655 kj | 8% |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8% |
| PROTEÍNAS | 12g | 16% |
| GORDURAS TOTAIS | 1,2g | 2% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 12g | 48% |
| SÓDIO | 0mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
