A cevada em grão (cevadinha) é um cereal integral que vai muito bem no preparo de saladas, sopas, ou até no lugar do arroz de todo dia. Muito nutritiva, é fonte de proteínas, rica em fibras e rica em cálcio.
Auxilia no tratamento de inflamações do aparelho digestivo e genito-urinário, evita desarranjos intestinais, é restauradora do equilíbrio nervoso, favorece o rejuvenecimento dos tecidos e garante boa calcificação nos ossos.
É também rica em potássio, fósforo, silício, vitamina B e caroteno.
Tabela Nutricional
| Porção de 30g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 160 Kcal=672 kj | 6% |
| CARBOIDRATOS | 34g | 9% |
| PROTEÍNAS | 4g | 8% |
| GORDURAS TOTAIS | 1g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 6g | 3% |
| SÓDIO | 05,3mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
