O arroz integral é rico em selênio, que reduz o risco de desenvolver doenças comuns, tais como câncer, doenças cardíacas e artrite. O teor de fibra do arroz integral mantém a função intestinal no auge, pois torna a digestão muito mais fácil.
O arroz integral é o complemento perfeito para a dieta diária daqueles que buscam a regularidade intestinal. Além disso, o arroz integral também faz a barriga se sentir completa que traduzem na refeição menores porções.
Tabela Nutricional
| Porção de 50g (1/2 xícaras de chá) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 142 Kcal=596,4 kj | 7% |
| CARBOIDRATOS | 31g | 10% |
| PROTEÍNAS | 3,2g | 4% |
| GORDURAS TOTAIS | 0,6g | 1% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 6% |
| SÓDIO | 4 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
