É mais nutritivo que o arroz branco. Como não é processado, preserva todos os seus benefícios, incluindo maior teor protéico e de fibras.
O arroz vermelho é rico em monocolina, substância que pode auxiliar na redução do nível de LDL (colesterol ruim) no sangue, aquele que pode causar infartos e derrames cerebrais.
Tabela Nutricional
| Porção de 50g (1/2 xícaras de chá) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 180 Kcal=756 kj | 9% |
| CARBOIDRATOS | 39g | 13% |
| PROTEÍNAS | 4g | 8% |
| GORDURAS TOTAIS | 3g | 5% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 1g | 4% |
| SÓDIO | 0mg | 2% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
