A albumina é uma proteína de alto valor biológico presente principalmente na clara do ovo, no leite e no sangue.
É frequentemente usada por praticantes de musculação como uma fonte proteica de fácil acesso (baixo custo) e boa qualidade (boa variedade dos aminoácidos que a compõe).
Tabela Nutricional
| Porção de 30g (3 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 36 kcal | 2% |
| 151,2 kj | ||
| CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
| PROTEÍNAS | 8g | 2% |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 153mg | 6% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
